Oops, an error occurred! Request: 98738ed3697d8

Zehnder Kleo ha una struttura leggera e funzionale. Malgrado la struttura aperta e trasparente, il radiatore stupisce per i valori di potenza elevati e altro ancora: sono disponibili modelli sostitutivi per attacchi già presenti, sono possibili anche esecuzioni speciali. Zehnder Kleo è disponibile anche come divisorio per ambienti e in pressoché tutti i colori e le superfici della cartella colori Zehnder.

Vantaggi

  • Installazione flessibile in fase di ristrutturazione con modelli sostitutivi disponibili per attacchi già presenti

  • Design leggero e accurato grazie alla struttura ad elementi

  • Svariate possibilità di impiego grazie a esecuzioni speciali, ad esempio come divisorio per ambienti

  • Quota di irraggiamento elevata per un comfort garantito

  • Soddisfa le norme di sicurezza previste dalla legge

  • Indicato per il funzionamento con pompa di calore e/o sistema a bassa temperatura

Colour System

Zehnder Kleo - Funzionamento ad acqua calda
Traffic White (9016* / RAL 9016)
* Questi colori / superfici sono brillanti, gli altri hanno finitura opaca.

Nota bene: questo strumento di selezione colore dà una prima impressione di come potrebbe apparire il radiatore desiderato in diversi colori/superfici. I colori visualizzati sullo schermo non sono vincolanti.
Nonostante la massima attenzione riposta nella verniciatura dei nostri radiatori, sono possibili lievi divergenze cromatiche a seconda della serie di produzione e rispetto ad altri elementi colorati (ceramica, carta, metallo ecc.) e alla visualizzazione a schermo.

Dettagli tecnici

Allacciamento all'impianto di riscaldamento centrale ad acqua calda

Model
Versione semplice
KLH-022
KLH-025
KLH-028
KLH-032
KLH-035
KLH-038
KLH-042
KLH-045
KLH-048
KLH-052
KLH-055
KLH-058
KLH-061
KLH-065
KLH-068
KLH-071
KLH-075
KLH-078
KLH-081
KLH-085
KLH-088
KLH-091
KLH-094
KLH-098
Model
Versione semplice
KLH-101
KLH-104
KLH-108
KLH-111
KLH-114
KLH-118
Model
Versione doppia
KLHD-022
KLHD-025
KLHD-028
KLHD-032
KLHD-035
KLHD-038
KLHD-042
KLHD-045
KLHD-048
KLHD-052
KLHD-055
KLHD-058
KLHD-061
KLHD-065
KLHD-068
KLHD-071
KLHD-075
KLHD-078
KLHD-081
KLHD-085
KLHD-088
KLHD-091
KLHD-094
KLHD-098
Model
Versione doppia
KLHD-101
KLHD-104
KLHD-108
KLHD-111
KLHD-114
KLHD-118
Model
Versione semplice
KLV-050
KLV-060
KLV-070
KLV-080
KLV-090
KLV-100
KLV-110
KLV-120
KLV-150
KLV-180
KLV-200
KLV-220
KLV-250
KLV-260
KLV-280
KLV-300
Model
Versione doppia
KLVD-050
KLVD-060
KLVD-070
KLVD-080
KLVD-090
KLVD-100
KLVD-110
KLVD-120
KLVD-150
KLVD-160
KLVD-180
KLVD-200
KLVD-220
KLVD-250
KLVD-280
KLVD-300
Modelli KLH
Dati tecnici al metro
Model H T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
Versione semplice
KLH-022 233 55 279 204 230 127 151
KLH-025 266 55 325 238 267 148 176
KLH-028 299 55 371 271 305 169 201
KLH-032 332 55 418 306 344 191 226
KLH-035 365 55 466 341 383 213 252
KLH-038 398 55 515 376 424 235 279
KLH-042 431 55 564 412 464 257 306
KLH-045 464 55 611 441 499 270 323
KLH-048 497 55 654 472 534 289 345
KLH-052 530 55 697 503 569 308 368
KLH-055 563 55 739 533 603 326 390
KLH-058 596 55 782 564 638 345 413
KLH-061 629 55 824 594 673 364 435
KLH-065 662 55 867 625 708 383 458
KLH-068 695 55 909 656 742 401 480
KLH-071 728 55 951 686 776 420 502
KLH-075 761 55 993 716 810 439 524
KLH-078 794 55 1034 746 844 457 546
KLH-081 827 55 1076 776 878 475 568
KLH-085 860 55 1117 806 912 493 590
KLH-088 893 55 1159 836 946 512 612
KLH-091 926 55 1200 877 987 548 650
KLH-094 959 55 1241 895 1013 548 655
KLH-098 992 55 1282 927 1048 570 680
H = altezza, T = profondità
75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442
Modelli KLH
Dati tecnici al metro
Model H T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
Versione semplice
KLH-101 1025 55 1323 957 1082 588 702
KLH-104 1058 55 1364 986 1115 606 724
KLH-108 1091 55 1405 1016 1149 625 746
KLH-111 1124 55 1445 1045 1181 642 767
KLH-114 1157 55 1485 1074 1214 660 788
KLH-118 1190 55 1526 1104 1248 678 810
H = altezza, T = profondità
75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442
Modelli KLHD
Dati tecnici al metro
Model H T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
Versione doppia
KLHD-022 233 72 540 389 440 237 284
KLHD-025 266 72 605 435 493 265 318
KLHD-028 299 72 670 482 546 294 352
KLHD-032 332 72 733 527 597 322 385
KLHD-035 365 72 795 572 648 349 418
KLHD-038 398 72 856 616 698 376 450
KLHD-042 431 72 917 660 747 402 482
KLHD-045 464 72 977 703 796 429 513
KLHD-048 497 72 1036 745 844 455 544
KLHD-052 530 72 1095 788 892 480 575
KLHD-055 563 72 1153 830 940 506 606
KLHD-058 596 72 1211 871 987 531 636
KLHD-061 629 72 1268 912 1033 556 666
KLHD-065 662 72 1325 953 1080 581 696
KLHD-068 695 72 1382 994 1126 606 726
KLHD-071 728 72 1438 1035 1172 631 756
KLHD-075 761 72 1494 1075 1217 655 785
KLHD-078 794 72 1549 1114 1262 680 814
KLHD-081 827 72 1604 1154 1307 704 843
KLHD-085 860 72 1659 1194 1352 728 872
KLHD-088 893 72 1713 1232 1396 752 900
KLHD-091 926 72 1767 1271 1440 775 928
KLHD-094 959 72 1821 1310 1484 799 957
KLHD-098 992 72 1875 1349 1528 823 985
H = altezza, T = profondità
75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442
Modelli KLHD
Dati tecnici al metro
Model H T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
Versione doppia
KLHD-101 1025 72 1928 1387 1571 846 1013
KLHD-104 1058 72 1982 1426 1615 870 1041
KLHD-108 1091 72 2034 1463 1657 892 1069
KLHD-111 1124 72 2087 1501 1701 916 1097
KLHD-114 1157 72 2140 1540 1744 939 1124
KLHD-118 1190 72 2192 1577 1786 962 1152
H = altezza, T = profondità
75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442
Modelli KLV
Dati tecnici per elemento
Model H T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
Versione semplice
KLV-050 500 55 22.3 16 18.1 10 11.7
KLV-060 600 55 26.1 19 21.2 11 13.7
KLV-070 700 55 29.9 22 24.3 13 15.7
KLV-080 800 55 33.7 24 27.4 15 17.6
KLV-090 900 55 37.4 27 30.4 16 19.5
KLV-100 1000 55 41.1 29 33.4 18 21.4
KLV-110 1100 55 44.8 32 36.4 20 23.4
KLV-120 1200 55 48.5 35 39.4 21 25.3
KLV-150 1500 55 59.4 43 48.3 26 31
KLV-180 1800 55 70.2 50 57 30 36.5
KLV-200 2000 55 77.5 55 62.9 34 40.3
KLV-220 2200 55 84.7 61 68.7 37 44
KLV-280 2500 55 95.6 68 77.6 41 49.7
KLV-300 3000 55 114 92.4 92.4 49 58.9
KLV-240 2800 55 107 76 86.7 46 55.3
KLV-260 3000 55 114 81 92.4 49 58.9
H = altezza, T = profondità
75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442
Modelli KLVD
Dati tecnici per elemento
Model H T Potenza termica
75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
mm mm Watt Watt Watt Watt Watt
Versione doppia
KLVD-050 500 72 34.3 25 27.8 15 17.8
KLVD-060 600 72 40.4 29 32.8 17 21
KLVD-070 700 72 46.4 33 37.6 20 24.1
KLVD-080 800 72 52.3 37 42.4 23 27.2
KLVD-090 900 72 58.1 42 47.1 25 30.2
KLVD-100 1000 72 63.8 46 51.9 28 33.3
KLVD-110 1100 72 69.4 50 56.4 30 36.2
KLVD-120 1200 72 74.9 54 60.9 33 39.1
KLVD-180 1500 72 91 65 74 40 47.5
KLVD-200 2000 72 116 94.3 94.3 51 60.6
KLVD-220 1800 72 106 76 86.2 46 55.4
KLVD-250 2000 72 116 94.3 94.3 51 60.6
KLVD-280 2200 72 126 91 103 55 66.2
KLVD-140 2500 72 140 114 114 61 73.5
KLVD-160 2800 72 153 124 124 66 79.1
KLVD-240 3000 72 162 131 131 70 83.8
H = altezza, T = profondità
75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442

Download

loading...
Avete domande? Inviateci un messaggio.

Richiesta generica

Al modulo di contatto

Richiesta informazione tecnica

Al modulo di contatto

Richiesta Assistenza Postvendita

Al modulo di contatto
È necessario un supporto tecnico? Non esitate a chiamarci.

Disponibile negli orari di apertura

+39 059 978 62 00
Portale MyZehnder

Approfittate dei vantaggi del nostro portale MyZehnder. Effettuate il login con i dati di accesso già noti o registratevi per la prima volta.
 

Accedi a MyZehnder 

Registrati su MyZehnder