Rendering Zehnder Aura Decorative radiator
ProductSceletons

Zehnder
Aura Bow

Funzionamento ad acqua calda

    Ampi passi dei tubi e linee curve. Zehnder Aura Bow è pensato e realizzato per bagni moderni. Il radiatore di design per l'impianto di riscaldamento centrale è disponibile in bianco oppure con pregiata finitura cromata.

    Vantaggi

    • Design armonioso grazie ai collettori dal profilo a D

    • Gli ampi passi dei tubi consentono una pulizia agevole

    • Design elegante in esecuzione cromata

    • Grazie alla profondità ridotta è ideale anche per l'installazione in bagni di piccole dimensioni

    Funzionamento ad acqua calda

    • Installazione flessibile grazie alla possibilità di raccordo a destra e a sinistra

    Dettagli tecnici

    Allacciamento all'impianto di riscaldamento centrale ad acqua calda

    Model H L N Potenza termica
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt
    Collegamento dal basso
    PBTCN-120-050 1217 494 452 331 268 171
    PBTCN-120-060 1217 595 552 388 315 202
    PBTCN-120-075 1217 747 703 473 385 249
    PBTCN-150-050 1469 494 452 406 329 210
    PBTCN-150-060 1469 595 552 481 391 250
    PBTCN-150-075 1469 747 703 593 482 310
    PBTCN-180-050 1856 494 452 514 417 266
    PBTCN-180-060 1856 595 552 604 490 313
    PBTCN-180-075 1856 747 703 741 603 387
    PBTCN-080-050 775 494 452 229 186 119
    PBTCN-080-060 775 595 552 274 224 145
    H = altezza, L = lunghezza
    75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442
    Model H L N Potenza termica Potenza termica
    75/65/20 °C 70/55/24 °C 70/55/20 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C 50/40/22 °C 50/40/20 °C
    mm mm mm Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
    Collegamento dal basso
    PBTN-120-050 1217 496 452 511 371 418 229 273 197 218 300
    PBTN-120-060 1217 595 552 595 431 487 266 317 229 254 600
    PBTN-120-075 1217 747 703 721 523 590 323 385 277 307
    PBTN-150-050 1469 496 452 629 455 514 280 334 240 266 600
    PBTN-150-060 1469 595 552 737 534 603 330 393 284 314 600
    PBTN-150-075 1469 747 703 899 652 736 402 480 346 383
    PBTN-180-050 1856 496 452 786 568 643 349 417 300 333 600
    PBTN-180-060 1856 595 552 922 667 754 410 489 352 390 900
    PBTN-180-075 1856 747 703 1125 814 920 500 597 430 476
    PBTZ-150-060-05 1469 595 50 737 534 603 330 393 284 314 600
    PBTN-080-050 775 496 50 357 261 294 163 193 141 155 300
    H = altezza, L = lunghezza
    75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442

    Download

    loading...
    Avete domande? Inviateci un messaggio.

    Richiesta generica

    Al modulo di contatto

    Richiesta informazione tecnica

    Al modulo di contatto

    Richiesta Assistenza Postvendita

    Al modulo di contatto
    È necessario un supporto tecnico? Non esitate a chiamarci.

    Disponibile negli orari di apertura

    +39 059 978 62 00
    Portale MyZehnder

    Approfittate dei vantaggi del nostro portale MyZehnder. Effettuate il login con i dati di accesso già noti o registratevi per la prima volta.
     

    Accedi a MyZehnder 

    Registrati su MyZehnder