Innovative solution with an elegant appearance – Zehnder AX Spa brings a feeling of well-being to any bathroom. With a range of different sizes available, this decorative radiator is even suitable for installation in small bathrooms. The generously sized cut-outs make it easy to warm and hang up towels. Available in all colours and finishes from the Zehnder colour chart.
ProductSceletons
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento elettricoModern and elegant design
The radiator boasts perfect proportions and can be installed under a window, enabling perfect integration into any bathroom
The right model for almost any connection possibility
Elegantly integrated valve on request, with hidden connection technology
Generous cut-outs make it ideal for warming towels
| Model |
|---|
| Versione semplice |
| ZAC-080-050 |
| ZAC-120-050 |
| ZAC-120-060 |
| ZAC-150-040 |
| ZAC-150-050 |
| ZAC-180-050 |
| ZAC-180-060 |
| Model |
|---|
| Versione semplice |
| ZA-048-040 |
| ZA-060-080 |
| ZA-060-090 |
| ZA-060-100 |
| ZA-060-120 |
| ZA-080-050 |
| ZA-120-050 |
| ZA-120-060 |
| ZA-150-040 |
| ZA-150-050 |
| ZA-150-060 |
| ZA-180-050 |
| ZA-180-060 |
| Model |
|---|
| Versione doppia |
| ZAD-150-050 |
| ZAD-180-050 |
| ZAD-180-060 |
| Versione cromata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
| Versione semplice | |||||||
| ZAC-150-040 | 1540 | 400 | 430 | 311 | 351 | 191 | 228 |
| ZAC-080-050 | 836 | 500 | 300 | 217 | 245 | 133 | 159 |
| ZAC-120-050 | 1188 | 500 | 410 | 296 | 335 | 182 | 217 |
| ZAC-150-050 | 1540 | 500 | 520 | 376 | 425 | 231 | 276 |
| ZAC-180-050 | 1804 | 500 | 620 | 449 | 507 | 277 | 330 |
| ZAC-120-060 | 1188 | 600 | 480 | 351 | 395 | 219 | 260 |
| ZAC-180-060 | 1804 | 600 | 725 | 526 | 594 | 324 | 387 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||||
| Versione verniciata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
| Versione semplice | |||||||
| ZA-048-040 | 484 | 400 | 230 | 163 | 186 | 97 | 117 |
| ZA-150-040 | 1540 | 400 | 614 | 444 | 502 | 272 | 325 |
| ZA-080-050 | 836 | 500 | 427 | 308 | 349 | 189 | 226 |
| ZA-120-050 | 1188 | 500 | 586 | 423 | 479 | 260 | 311 |
| ZA-150-050 | 1540 | 500 | 738 | 534 | 603 | 328 | 392 |
| ZA-180-050 | 1804 | 500 | 884 | 640 | 723 | 395 | 471 |
| ZA-120-060 | 1188 | 600 | 685 | 501 | 564 | 313 | 371 |
| ZA-150-060 | 1540 | 600 | 862 | 625 | 706 | 386 | 460 |
| ZA-180-060 | 1804 | 600 | 1032 | 748 | 845 | 462 | 551 |
| ZA-060-080 | 575 | 800 | 458 | 325 | 370 | 195 | 235 |
| ZA-060-090 | 575 | 900 | 515 | 366 | 416 | 219 | 264 |
| ZA-060-100 | 575 | 1000 | 573 | 407 | 463 | 243 | 294 |
| ZA-060-120 | 575 | 1200 | 687 | 488 | 555 | 292 | 352 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||||
| Versione verniciata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | Potenza termica | ||||
| 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C | |||
| mm | mm | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | |
| Versione doppia | |||||||
| ZAD-150-050 | 1540 | 500 | 1049 | 752 | 853 | 456 | 547 |
| ZAD-180-050 | 1804 | 500 | 1262 | 902 | 1024 | 544 | 654 |
| ZAD-180-060 | 1804 | 600 | 1485 | 1062 | 1205 | 641 | 771 |
| Versione semplice | |||||||
| ZA-060-100 | 575 | 1000 | 573 | 407 | 463 | 243 | 294 |
| ZA-060-120 | 575 | 1200 | 687 | 488 | 555 | 292 | 352 |
| ZA-080-050 | 836 | 500 | 427 | 308 | 349 | 189 | 226 |
| ZA-120-050 | 1188 | 500 | 586 | 423 | 479 | 260 | 311 |
| ZA-120-060 | 1188 | 600 | 685 | 501 | 564 | 313 | 371 |
| ZA-150-040 | 1540 | 400 | 614 | 444 | 502 | 272 | 325 |
| ZA-150-050 | 1540 | 500 | 738 | 534 | 603 | 328 | 392 |
| ZA-180-050 | 1804 | 500 | 884 | 640 | 723 | 395 | 471 |
| ZA-150-060 | 1540 | 600 | 862 | 625 | 706 | 386 | 460 |
| ZA-180-060 | 1804 | 600 | 1032 | 748 | 845 | 462 | 551 |
|
H = altezza, L = lunghezza 75/65/20 = Potenza termica nominale secondo EN 442 | |||||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta informazione tecnica
Al modulo di contattoRichiesta Assistenza Postvendita
Al modulo di contattoDisponibile negli orari di apertura
+39 059 978 62 00Abbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.